Contrato: 1511316
El Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011) en su artículo 69 establece que: “… Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
Por ello, GASCARIBE S.A. E.S.P. pública en la página web de la empresa, el acto administrativo N° 240-19-200351 expedida el 27/02/2019, al señor (a) RUTH ISABEL DIAZ DE GRAVINA, el día de 21/03/2019, y por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir 29/03/2019, y será desfijado el día 01/04/2019, a las 4:30 p.m., así:
*****************************************************************************
Señor(a):
RUTH ISABEL DIAZ DE GRAVINA
CL 72 # 68 – 59 BLOQUE 18 APTO 104
BARRANQUILLA
ASUNTO: NOTIFICACION POR AVISO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se notifica la comunicación y/o resolución No. 240-19-200351 expedida el 27/02/2019, de la que estamos anexando copia íntegra, a través de la cual se da respuesta a la petición presentada ante la empresa.
La comunicación y/o resolución antes señalada, ha sido expedido por el Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, y contra el mismo no procede recurso alguno.
Según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso de notificación.
*********************************************************************
RESOLUCIÓN No. 240-19-200351 de 27/02/2019
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el (la) señor (a) DIAZ DE GRAVINA RUTH ISABEL, referente al servicio de Gas Natural del inmueble ubicado en la Calle 72 No. 68-59 Bloque 18 Apto 104 de BARRANQUILLA, Contrato No.: 1511316.
El Jefe del Departamento de Atención al Usuario de GASES DEL CARIBE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, considerando:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Que la señora DIAZ DE GRAVINA RUTH ISABEL, presentó comunicación en nuestras oficinas de Atención a Usuarios el día 04 de enero 2019, radicada bajo el No. 19-000213, a través de la cual solicitó información respecto de los valores adeudados por concepto de acuerdo de pago celebrado en el servicio de gas natural del inmueble ubicado en la Calle 72 No. 68-59 Bloque 18 Apto 104, de Barranquilla, así como del Servicio Financiero Brilla, cobrado a través de la facturación del servicio de gas natural en mención.
SEGUNDO: Que mediante comunicación No. 19-240-101403 del 22 de Enero de 2019, GASCARIBE S.A. E.S.P., respondió el derecho de petición presentado por la señora DIAZ DE GRAVINA RUTH ISABEL, cuya notificación se realizó de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
TERCERO: Que mediante escrito de fecha 07 de Febrero de 2019, radicado bajo No 19-002911, la señora DIAZ DE GRAVINA RUTH ISABEL, presentó ante GASCARIBE S.A. E.S.P., dentro del término legal previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, recurso de reposición y en subsidio el de apelación para ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS contra la comunicación No 19-240-101403 del 22 de Enero de 2019.
ANALISIS
- Que GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS se encuentra regulada por la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes.
- Cabe señalar que, a través de la comunicación recurrida GASCARIBE S.A. E.S.P., brindó una información clara y detallada, respecto de los valores facturados por concepto de acuerdo de pago del servicio de gas natural del inmueble objeto de recursos, y en el servicio Financiero Brilla, cobrado a través de la facturación del servicio de gas natural en mención.
- Así mismo, es de resaltar que, los cobros realizados por GASCARIBE S.A. E.S.P., por concepto del mencionado acuerdo de pago celebrado en el servicio de gas natural del inmueble en mención, y en el servicio Financiero Brilla, cobrado a través de la facturación del citado servicio de gas natural, se encuentran ajustados a las tarifas y normatividad vigente, dentro del marco legal establecido.
- Respecto al valor de $5.112.144.oo, le informamos que, dicho valor correspondía al saldo diferido pendiente por facturar por el acuerdo de pago celebrado el día 26 de octubre de 2018, en el servicio de gas natural del inmueble objeto de recursos. Dicha información le fue suministrada a través de la comunicación No. 18-240-129425 del 14 de diciembre de 2018, mediante la cual se dio respuesta al derecho de petición de fecha 30 de noviembre de 2018.
- Ahora bien, nos permitimos reiterar lo señalado en la comunicación recurrida, en el sentido que, la refinanciación de la deuda que se está cobrado a través de la facturación del servicio de gas natural del inmueble en mención, fue realizada el día 26 de octubre 2018, debido a que, el citado servicio se encontraba en mora con el pago de las facturas de los meses de mayo a octubre de 2018, por la suma total de $760.431.oo, y un saldo diferido pendiente por facturar por valor de $4.434.968.oo. Es decir, que el valor total adeudado al realizar el citado acuerdo de pago, ascendía a la suma total de $5.195.399.oo. Anexamos al expediente copia del acuerdo de pago.
- Detallamos los cobros realizados en la facturación del servicio de gas natural, correspondiente a los meses de mayo a octubre 2018 antes de la celebración del mencionado acuerdo de pago:
Concepto | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 |
286 – RECARGO POR MORA RED INTERNA | $ 3 | $ 642 | $ 2.621 | $ 4.074 | $ 4.669 | $ 6.414 |
287 – IVA OBRA CIVIL RED INTERNA | $ 498 | $ 495 | $ 596 | $ 544 | $ 489 | $ 573 |
17 – CARGO FIJO | $ 3.754 | $ 3.754 | $ 3.759 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
31 – CONSUMO | $ 21.690 | $ 40.488 | $ 42.644 | $ 18.552 | $ 0 | $ 0 |
602 – CUOTA IVA- RED INTERNA | $ 20 | $ 20 | $ 5 | $ 14 | $ 22 | $ 11 |
603 – CUOTA IVA – BIENES Y SERVICIOS | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 |
17 – CARGO FIJO | $ 626 | $ 644 | $ 185 | $ 446 | $ 706 | $ 337 |
31 – CONSUMO | $ 3.362 | $ 3.458 | $ 991 | $ 2.396 | $ 3.785 | $ 1.810 |
159 – RECONEXION CENTRO DE MEDICIÓN | $ 177 | $ 183 | $ 52 | $ 126 | $ 199 | $ 95 |
166 – REFINANCIACION EXCLUIDA | $ 7.118 | $ 7.323 | $ 2.098 | $ 5.074 | $ 8.014 | $ 3.833 |
169 – RECONEXION DESDE ACOMETIDA | $ 4.456 | $ 4.585 | $ 1.314 | $ 3.176 | $ 5.017 | $ 2.399 |
219 – RESTABLECIMIENTO DE SUSPENSIÓN | $ 75 | $ 77 | $ 22 | $ 53 | $ 84 | $ 40 |
294 – REF INTERES FINAN NOGRAVADO SP | $ 14.521 | $ 14.550 | $ 14.579 | $ 14.608 | $ 14.638 | $ 14.667 |
299 – REF INTERESES FINAN GRAVADO RI | $ 8.207 | $ 8.223 | $ 8.240 | $ 8.256 | $ 8.273 | $ 8.289 |
602 – CUOTA IVA- RED INTERNA | $ 73 | $ 75 | $ 21 | $ 52 | $ 83 | $ 40 |
603 – CUOTA IVA – BIENES Y SERVICIOS | $ 2 | $ 2 | $ 1 | $ 2 | $ 2 | $ 1 |
750 – EXCL.-COBRO DUPLICADO FACTURA | $ 7 | $ 7 | $ 2 | $ 5 | $ 8 | $ 4 |
755 – EXCL-REVISION PERIODICA RES 05 | $ 407 | $ 418 | $ 120 | $ 290 | $ 458 | $ 218 |
760 – REFI INT FINAN RED INTER EXC | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 40 |
762 – REFI INT FINA EXC OTROS | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 |
159 – RECONEXION CENTRO DE MEDICIÓN | $ 1.260 | $ 1.150 | $ 1.034 | $ 1.140 | $ 1.240 | $ 1.162 |
759 – INTERES FINANC RED INTERNA EXC | $ 72 | $ 71 | $ 85 | $ 77 | $ 69 | $ 80 |
761 – INT FINANC EXC OTROS SERV | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 2.309 | $ 2.279 | $ 2.722 | $ 2.467 | $ 2.207 | $ 2.563 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 12.387 | $ 12.231 | $ 14.604 | $ 13.238 | $ 11.840 | $ 13.751 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 653 | $ 645 | $ 770 | $ 698 | $ 624 | $ 725 |
282 – INTERESES FINANCIA RED INTERNA | $ 26.227 | $ 25.896 | $ 30.921 | $ 28.028 | $ 25.069 | $ 29.115 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 16.419 | $ 16.211 | $ 19.357 | $ 17.546 | $ 15.694 | $ 18.227 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 275 | $ 272 | $ 324 | $ 294 | $ 263 | $ 305 |
759 – INTERES FINANC RED INTERNA EXC | $ 270 | $ 266 | $ 318 | $ 288 | $ 258 | $ 300 |
761 – INT FINANC EXC OTROS SERV | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 8 | $ 7 | $ 8 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 27 | $ 27 | $ 32 | $ 29 | $ 26 | $ 30 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 1.497 | $ 1.479 | $ 1.765 | $ 1.600 | $ 1.431 | $ 1.662 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 605 | $ 705 | $ 818 | $ 719 | $ 622 | $ 698 |
TOTAL | $ 127.051 | $ 146.230 | $ 150.055 | $ 123.847 | $ 105.844 | $ 107.404 |
- En razón al acuerdo de pago de fecha 26 de octubre 2018, por política comercial de GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, del valor total adeudado por el citado servicio de $5.195.399.oo, fue descontada la suma de $18.423.oo, correspondiente a la mora causada por el no pago oportuno de las facturas. De esta manera quedó un saldo pendiente por valor de $5.176.976,oo.
- El día 26 de octubre de 2018, fue cancelada una cuota inicial de $15,000.oo, quedando una deuda de $5.161.976.oo, para ser cancelada a un plazo de 72 cuotas, como se observa a continuación:
Concepto | Valor Total |
762 – REFI INT FINA EXC OTROS | $ 204 |
760 – REFI INT FINAN RED INTER EXC | $ 5.263 |
755 – EXCL-REVISION PERIODICA RES 05 | $ 70.988 |
750 – EXCL.-COBRO DUPLICADO FACTURA | $ 1.281 |
603 – CUOTA IVA – BIENES Y SERVICIOS | $ 513 |
602 – CUOTA IVA- RED INTERNA | $ 16.207 |
299 – REF INTERESES FINAN GRAVADO RI | $ 797.790 |
294 – REF INTERES FINAN NOGRAVADO SP | $ 1.335.090 |
219 – RESTABLECIMIENTO DE SUSPENSIÓN | $ 13.045 |
169 – RECONEXION DESDE ACOMETIDA | $ 778.336 |
166 – REFINANCIACION EXCLUIDA | $ 1.243.306 |
159 – RECONEXION CENTRO DE MEDICIÓN | $ 65.857 |
31 – CONSUMO | $ 710.238 |
17 – CARGO FIJO | $ 120.672 |
603 – CUOTA IVA – BIENES Y SERVICIOS | $ 19 |
602 – CUOTA IVA- RED INTERNA | $ 3.167 |
TOTAL | $ 5.161.976 |
- Cabe anotar que, el acuerdo de pago se realizó debido al incumplimiento en los pagos del servicio de gas natural del inmueble en mención. Es por ello que, cada vez que es refinanciada la deuda, se extiende el plazo a cancelar y por ende, se generan intereses de financiación.
- De acuerdo con lo anterior, GASCARIBE S.A. E.S.P., confirma los valores cobrados por concepto del acuerdo de pago realizado en el servicio de gas natural.
- Ahora bien, a la fecha de expedición de la comunicación recurrida, el servicio de gas natural del inmueble objeto de recursos, presentaba un saldo pendiente por cancelar por valor de $432.971,oo, correspondiente a las facturas de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, tal como se detalla a continuación:
Concepto | nov-18 | dic-18 | ene-19 |
156 – RECARGO POR MORA NO GRAVADO SP | $ 1.00 | $ 769.00 | $ 2,130.00 |
287 – IVA OBRA CIVIL RED INTERNA | $ 1.00 | $ 3.00 | |
287 – IVA OBRA CIVIL RED INTERNA | $ 442.00 | $ 507.00 | $ 518.00 |
17 – CARGO FIJO | $ 3,752.00 | $ 3,752.00 | $ 3,751.00 |
31 – CONSUMO | $ 12,928.00 | $ 30,816.00 | $ 33,820.00 |
602 – CUOTA IVA- RED INTERNA | $ 24.00 | $ 15.00 | $ 14.00 |
603 – CUOTA IVA – BIENES Y SERVICIOS | $ 1.00 | $ 557.00 | |
17 – CARGO FIJO | $ 885.00 | $ 3,281.00 | $ 499.00 |
31 – CONSUMO | $ 5,212.00 | $ 304.00 | $ 2,938.00 |
159 – RECONEXION CENTRO DE MEDICIÓN | $ 483.00 | $ 5,743.00 | $ 272.00 |
166 – REFINANCIACION EXCLUIDA | $ 9,125.00 | $ 3,595.00 | $ 5,143.00 |
169 – RECONEXION DESDE ACOMETIDA | $ 5,712.00 | $ 60.00 | $ 3,220.00 |
219 – RESTABLECIMIENTO DE SUSPENSIÓN | $ 96.00 | $ 17,293.00 | $ 54.00 |
294 – REF INTERES FINAN NOGRAVADO SP | $ 17,258.00 | $ 10,334.00 | $ 17,327.00 |
299 – REF INTERESES FINAN GRAVADO RI | $ 10,313.00 | $ 75.00 | $ 10,354.00 |
602 – CUOTA IVA- RED INTERNA | $ 119.00 | $ 2.00 | $ 67.00 |
603 – CUOTA IVA – BIENES Y SERVICIOS | $ 3.00 | $ 6.00 | $ 2.00 |
750 – EXCL.-COBRO DUPLICADO FACTURA | $ 9.00 | $ 328.00 | $ 5.00 |
755 – EXCL-REVISION PERIODICA RES 05 | $ 521.00 | $ 68.00 | $ 293.00 |
760 – REFI INT FINAN RED INTER EXC | $ 68.00 | $ 3.00 | $ 68.00 |
762 – REFI INT FINA EXC OTROS | $ 3.00 | $ 2,416.00 | $ 3.00 |
169 – RECONEXION DESDE ACOMETIDA | $ 3,779.00 | $ 68.00 | $ 2,349.00 |
759 – INTERES FINANC RED INTERNA EXC | $ 59.00 | $ 1.00 | $ 69.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 2,260.00 | $ 2,577.00 | $ 2,621.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 13,299.00 | $ 15,167.00 | $ 15,427.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 1,233.00 | $ 1,406.00 | $ 1,431.00 |
282 – INTERESES FINANCIA RED INTERNA | $ 23,280.00 | $ 26,551.00 | $ 27,006.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 14,574.00 | $ 16,621.00 | $ 16,907.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 244.00 | $ 279.00 | $ 283.00 |
759 – INTERES FINANC RED INTERNA EXC | $ 303.00 | $ 346.00 | $ 352.00 |
761 – INT FINANC EXC OTROS SERV | $ 10.00 | $ 11.00 | $ 11.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 24.00 | $ 27.00 | $ 28.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 1,329.00 | $ 1,516.00 | $ 1,542.00 |
131 – INTERESES FINAN NO GRAVADO SP | $ 3,312.00 | $ 4,630.00 | $ 4,678.00 |
Subtotal, servicio gas natural | $ 130,661.00 | $ 149,125.00 | $ 153,185.00 |
- Así mismo, presentaba un saldo diferido pendiente por facturar por valor de $5.027.872,oo por concepto del acuerdo de pago, y la suma de $212.805,oo por concepto de Reconexión desde Acometida, para un total de $5.240.677,oo.
- En cuanto al acuerdo de pago celebrado en el servicio financiero del Crédito Brilla que está cancelando a través de la facturación del servicio de gas natural del inmueble en mención, nos permitimos informarle que, por no tratarse de un tema concerniente a la prestación del servicio de gas natural, GASCARIBE S.A. E.S.P. no dará trámite al recurso de reposición y en subsidio de apelación, presentado el día 07 de Febrero de 2019 contra la comunicación No. 19-240-101403 del 22 de Enero de 2019, respecto de dicho crédito.
- Al respecto, la ley 142 de 1.994 en su artículo 154 establece:
“…El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato” (subraya fuera de texto).
- No obstante lo anterior, a manera de información, reiteramos lo señalado en la comunicación No. 19-240-101403 del 22 de Enero de 2019, en el sentido que, la señora Ruh Diaz de Gravina, refinanció la deuda que presentaba por concepto de los dos (2) servicios financieros de Crédito Brilla cobrados en el citado inmueble, la cual ascendía a la suma de $198.035.oo, correspondiente a los meses de mayo de 2018 a octubre de 2018, más el saldo diferido pendiente por facturar por valor de $1.414.134.oo, para un total de $1.612.169,oo. Anexamos al expediente copia del acuerdo de pago.
- Detallamos los cobros realizados por concepto de los dos (2) servicios financieros de Crédito Brilla, correspondiente a los meses de mayo a octubre 2018 antes de la celebración del mencionado acuerdo de pago:
Concepto | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 47 | $ 41 | $ 36 | $ 30 | $ 24 |
285 – RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS | $ 0 | $ 1 | $ 4 | $ 6 | $ 7 |
220 – RECARG MORA EXCL | $ 0 | $ 54 | $ 198 | $ 298 | $ 364 |
60 – FINANC CRED GASODOMESTICOS | $ 4.884 | $ 4.990 | $ 4.956 | $ 5.174 | $ 5.357 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 54 | $ 55 | $ 55 | $ 58 | $ 60 |
295 – REFI INT FIN EXCL CRED BRILLA | $ 1.449 | $ 1.452 | $ 1.455 | $ 1.458 | $ 1.461 |
297 – REFI INT FIN EXCL CRED SEGUROS | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 |
133 – INT FINAC EXCL CREDITO BRILLA | $ 885 | $ 777 | $ 808 | $ 621 | $ 452 |
135 – INT FINAC EXCL CREDITO SEGUROS | $ 10 | $ 9 | $ 9 | $ 7 | $ 5 |
TOTAL | $ 7.333 | $ 7.383 | $ 7.525 | $ 7.656 | $ 7.734 |
Concepto | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 1.279 | $ 1.262 | $ 1.246 | $ 1.231 | $ 1.215 |
285 – RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS | $ 0 | $ 17 | $ 63 | $ 92 | $ 110 |
220 – RECARG MORA EXCL | $ 0 | $ 46 | $ 167 | $ 221 | $ 254 |
75 – FINANC CRED NO BANCARIO | $ 3.740 | $ 3.842 | $ 1.954 | $ 3.080 | $ 4.186 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 297 | $ 304 | $ 155 | $ 244 | $ 332 |
221 – ACTUALIZAC. DEUDA BRILLA GASC | $ 375 | $ 385 | $ 196 | $ 308 | $ 419 |
295 – REFI INT FIN EXCL CRED BRILLA | $ 14.674 | $ 14.703 | $ 14.733 | $ 14.762 | $ 14.792 |
297 – REFI INT FIN EXCL CRED SEGUROS | $ 167 | $ 167 | $ 168 | $ 168 | $ 168 |
133 – INT FINAC EXCL CREDITO BRILLA | $ 9.667 | $ 9.522 | $ 11.341 | $ 10.253 | $ 9.145 |
135 – INT FINAC EXCL CREDITO SEGUROS | $ 766 | $ 755 | $ 899 | $ 813 | $ 725 |
133 – INT FINAC EXCL CREDITO BRILLA | $ 967 | $ 953 | $ 1.135 | $ 1.026 | $ 915 |
TOTAL | $ 31.932 | $ 31.956 | $ 32.057 | $ 32.198 | $ 32.261 |
- Al momento de celebración del mencionado acuerdo de pago, fue cancelada una cuota inicial por valor de $40.000.oo, y por política comercial se realizó un descuento de $1.902.oo, por concepto de los intereses de mora, es decir, que el valor refinanciado por los dos (2) servicios financieros de Crédito Brilla fue de $1.570.267.oo, para ser cancelado en un plazo de 60 cuotas, a través de la facturación del servicio de gas natural.
- Cabe anotar que, el acuerdo de pago se realizó debido al incumplimiento en los pagos de los dos (2) servicios financieros de Crédito Brilla del inmueble en mención. Es por ello que, cada vez que es refinanciada la deuda, se extiende el plazo a cancelar y por ende, se generan intereses de financiación.
- Igualmente le indicamos que, la diferencia del valor en cada una de las cuotas que se causan mensualmente, se debe a la modalidad de financiación pactada (tasa variable para los intereses). En tal sentido, cuando la Superintendencia Financiera periódicamente modifica sus tasas de interés, la cuota del crédito es afectada proporcionalmente hacia el alza o hacia la baja, dependiendo de la variación del interés mensual fijado por dicha autoridad financiera.
- A la fecha de expedición de la comunicación recurrida, los dos (2) servicios financieros de Crédito Brilla del inmueble en mención, presentaba un saldo pendiente por cancelar por valor de $133.546,oo, correspondiente a las facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, tal como se detalla a continuación:
Concepto | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 33.00 | $ 32.00 | $ 32.00 | $ 31.00 |
285 – RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 2.00 | |
220 – RECARG MORA EXCL | $ 10.00 | $ 19.00 | $ 24.00 | |
60 – FINANC CRED GASODOMESTICOS | $ 749.00 | $ 231.00 | $ 199.00 | $ 188.00 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 11.00 | $ 4.00 | $ 3.00 | $ 3.00 |
295 – REFI INT FIN EXCL CRED BRILLA | $ 157.00 | $ 157.00 | $ 158.00 | $ 158.00 |
297 – REFI INT FIN EXCL CRED SEGUROS | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 |
133 – INT FINAC EXCL CREDITO BRILLA | $ 40.00 | $ 541.00 | $ 572.00 | $ 580.00 |
135 – INT FINAC EXCL CREDITO SEGUROS | $ 1.00 | $ 8.00 | $ 9.00 | $ 9.00 |
Subtotal, servicio financiero | $ 992.00 | $ 985.00 | $ 994.00 | $ 996.00 |
Concepto | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 1,318.00 | $ 1,292.00 | $ 1,274.00 | $ 1,258.00 |
285 – RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS | $ 32.00 | $ 73.00 | $ 108.00 | |
220 – RECARG MORA EXCL | $ 174.00 | $ 342.00 | $ 429.00 | |
75 – FINANC CRED NO BANCARIO | $ 12,326.00 | $ 3,803.00 | $ 3,269.00 | $ 3,088.00 |
177 – SEGURO DEUDORES FNB | $ 1,144.00 | $ 353.00 | $ 303.00 | $ 287.00 |
221 – ACTUALIZAC. DEUDA BRILLA GASC | $ 1,233.00 | $ 380.00 | $ 327.00 | $ 309.00 |
295 – REFI INT FIN EXCL CRED BRILLA | $ 15,337.00 | $ 15,368.00 | $ 15,398.00 | $ 15,429.00 |
297 – REFI INT FIN EXCL CRED SEGUROS | $ 226.00 | $ 226.00 | $ 227.00 | $ 227.00 |
133 – INT FINAC EXCL CREDITO BRILLA | $ 658.00 | $ 8,900.00 | $ 9,413.00 | $ 9,547.00 |
135 – INT FINAC EXCL CREDITO SEGUROS | $ 61.00 | $ 826.00 | $ 874.00 | $ 886.00 |
133 – INT FINAC EXCL CREDITO BRILLA | $ 66.00 | $ 891.00 | $ 942.00 | $ 955.00 |
Subtotal, servicio financiero | $ 32,369.00 | $ 32,245.00 | $ 32,442.00 | $ 32,523.00 |
- Así mismo, presentaba un saldo diferido pendiente por facturar por valor de $1.478.985,oo por concepto del citado acuerdo de pago.
Por lo anteriormente expuesto, el Jefe del Departamento de Atención al Usuario de GASES DEL CARIBE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar la comunicación No. 19-240-101403 del 22 de Enero de 2019, mediante la cual GASCARIBE S.A. E.S.P. dio respuesta a la reclamación presentadas el día 04 de Enero de 2019, por el (la) señor (a) DIAZ DE GRAVINA RUTH ISABEL.
SEGUNDO: Conceder recurso de apelación para ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y enviar a ésta, para efectos de la resolución del recurso de apelación solicitado, todos los documentos relativos al reclamo presentado por el (la) señor (a) DIAZ DE GRAVINA RUTH ISABEL.
NOTIFIQUESE
Dado en Barranquilla a los veintisiete (27) días del mes de Febrero de 2019.
CARLOS JÚBIZ BASSI
Jefe Departamento Atención al Usuario
Anexos: Lo anunciado a la SSPD.
MARLUQ /73
96853328