*********************************************************************************************
Contrato: 6123461
El Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011) en su artículo 69 establece que: “… Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
Por ello, GASCARIBE S.A. E.S.P. pública en la página web de la empresa, el acto administrativo No 19-240-109927 expedida el 25/04/2019, al señor (a) CLEMENTE ORTEGA ESCOBAR, el día de hoy 10/05/2019 y por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir 17/05/2019, y será desfijado el día 20/05/2019, a las 4:30 p.m., así:
*****************************************************************************
Señor(a):
CLEMENTE ORTEGA ESCOBAR
KR 17C # 63 – 46 BARRIO LAS MORAS
SOLEDAD
ASUNTO: NOTIFICACION POR AVISO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se notifica la comunicación y/o resolución No. 19-240-109927 expedida el 25/04/2019, de la que estamos anexando copia íntegra, a través de la cual se da respuesta a la petición presentada ante la empresa.
La comunicación y/o resolución antes señalada, ha sido expedido por el Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, y contra el mismo no procede recurso alguno.
Según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso de notificación.
Rad No.: 19-240-109927
Barranquilla, 25/04/2019
Señor(a)
CLEMENTE ORTEGA ESCOBAR
CARRERA 17C NO. 63 – 46
SOLEDAD
Contrato: 6123461
Asunto: Anulación de Seguro y devolución de dineros cancelados.
En respuesta a su comunicación recibida en nuestras oficinas el día 09 de abril de 2019, radicada bajo el No. 19-007542, relativo al Seguro facturado en el servicio de gas natural del inmueble ubicado en la Carrera 17C No. 63 – 46 de Soledad, nos permitimos informarle lo siguiente.
Referente al cobro del objeto de estudio, le informamos que, desde el mes de abril de 2008, GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P., brindó la oportunidad a todos sus usuarios de acceder a la compra de un seguro a través de la facturación del servicio de gas natural, con el fin de mejorar la calidad de vida de los hogares que cuentan con el suministro de este servicio.
Es importante señalar que, en la fecha anteriormente indicada, la facturación del servicio de gas natural se expedía con dos diferentes desprendibles, uno que contenía todos los valores relacionados con el servicio público de gas natural y un segundo desprendible que incluía, además del valor del servicio del gas, el valor adicional del seguro.
Para la adquisición del Seguro, no era necesaria la firma de un único asegurado, sólo se requería que el usuario cancelara el desprendible adicional que traía incluida la factura del servicio de gas natural en el año 2008, en el cual se incluía, además del pago del servicio de gas, el monto del seguro y así quedaban afiliados al momento de realizar el pago del desprendible en comento; situación que efectivamente se realizó por parte de quien canceló la factura del mes de enero de 2009.
Es importante anotar que, la adquisición del seguro era totalmente voluntaria, brindándole la opción libre al usuario de elegir el cupón con el que cancelaria su factura.
Desde que se promovió la compra de seguros a través de nuestra facturación, se publicitaron en medios de comunicación masivos, las condiciones y requisitos para acceder al seguro y para poder quedar cobijado por el amparo del mismo, entre las últimas actualizaciones del seguro se establece que, tres personas mayores de 18 años de edad, habitantes del predio, que acrediten la calidad de propietarios, arrendatarios o poseedores del inmueble en el que está instalado el servicio de gas natural, se encuentran bajo la cobertura de la póliza en caso de presentar enfermedades graves, incapacidad total y permanente y/o fallecimiento. Lo anterior, de acuerdo con las cláusulas y condiciones del seguro. Anexamos copia de la póliza (Ver anexo).
Teniendo en cuenta su solicitud, GASCARIBE S.A. E.S.P., anuló el seguro, motivo por el cual no se continuará cobrando dicho concepto. Así mismo, de acuerdo con los términos y condiciones del mismo, el propietario, arrendatario, poseedor o habitante del inmueble en el que se canceló la póliza, estuvieron asegurados hasta la última factura correspondiente al mes cancelado.
Referente a su solicitud de la devolución del dinero cancelado por concepto del citado seguro, le informamos que, no es factible para La Empresa acceder a su petición, teniendo en cuenta que, tres miembros habitantes del predio en el cual se facturó el citado seguro, estuvieron bajo la cobertura de la póliza en caso de enfermedades graves, fallecimiento o incapacidad total y permanente. Lo anterior, de acuerdo con las cláusulas y condiciones del contrato.
Con relación a su solicitud, nos permitimos relacionar los pagos realizados por conceptos de seguro hasta la fecha de cancelación del mismo.
Periodo | Desc. Concepto | Total |
dic-08 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.200 |
ene-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.200 |
feb-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.200 |
mar-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.200 |
abr-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
may-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
jun-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
jul-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
ago-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
sep-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
oct-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
nov-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
dic-09 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
ene-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
feb-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
mar-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.369 |
abr-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
may-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
jun-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
jul-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
ago-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
sep-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
oct-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
nov-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
dic-10 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
ene-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
feb-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
mar-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.416 |
abr-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
may-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
jun-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
jul-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
ago-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
sep-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
oct-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
nov-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
dic-11 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
ene-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
feb-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
mar-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.495 |
abr-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
may-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
jun-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
jul-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
ago-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
sep-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
oct-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
nov-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
dic-12 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
ene-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
feb-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
mar-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.586 |
abr-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
may-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
jun-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
jul-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
ago-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
sep-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
oct-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
nov-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
dic-13 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
ene-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
feb-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
mar-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
abr-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
may-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
jun-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
jul-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.650 |
ago-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
sep-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
oct-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
nov-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
dic-14 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
ene-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
feb-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
mar-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
abr-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
may-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
jun-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
jul-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
ago-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 2.810 |
sep-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
oct-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
nov-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
dic-15 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
ene-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
feb-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
mar-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
abr-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
may-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
jun-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
jul-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 3.500 |
ago-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
sep-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
oct-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
nov-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
dic-16 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
ene-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
feb-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
mar-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
abr-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
may-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
jun-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
jul-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.200 |
ago-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
sep-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
oct-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
nov-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
dic-17 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
ene-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
feb-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
mar-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
abr-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
may-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
jun-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
jul-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 4.830 |
ago-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
sep-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
oct-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
nov-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
dic-18 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
ene-19 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
feb-19 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
mar-19 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
abr-19 | SEGURO PROTECTOR | $ 6.086 |
Total | $ 407.756 |
Cualquier información adicional sobre el particular con gusto la suministraremos en nuestras oficinas de Atención al Usuario, ubicadas en la Carrera 54 No 59 – 144 de Barranquilla.
Atentamente,
CARLOS JÚBIZ BASSI
Jefe Departamento Atención al Usuario
AIB011 /73
101905228
Anexo: (2) folios.