*****************************************************************************
Contrato: 66573861
El Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011) en su artículo 69 establece que: “… Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”.
Por ello, GASCARIBE S.A. E.S.P. pública en la página web de la empresa, el acto administrativo N° 240-18-201732 expedida el 29/11/2018, al señor (a) ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ, el día de 20/12/2018, y por el término de cinco (5) días hábiles contados a partir 28/12/2018, y será desfijado el día 02/01/2019, a las 4:30 p.m., así:
*****************************************************************************
Señor(a): ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ
CALLE 16 NO 45 BIS – 95
VALLEDUPAR
ASUNTO: NOTIFICACION POR AVISO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se notifica la comunicación y/o resolución No. 240-18-201732 expedida el 29/11/2018, de la que estamos anexando copia íntegra, a través de la cual se da respuesta a la petición presentada ante la empresa.
La comunicación y/o resolución antes señalada, ha sido expedido por el Jefe del Departamento de Atención a Usuarios, y contra el mismo no procede recurso alguno.
Según lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), la notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente aviso de notificación.
****************************************************************************************************************************
RESOLUCION No. 240-18-201732 de 29/11/2018
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por el (la) señor (a) ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ, referente al servicio de Gas Natural de los inmuebles ubicados en el CONJUNTO RESIDENCIAL CERRADO FLORES DE MARIA de VALLEDUPAR, Contrato No.: 66573861.
El Jefe del Departamento de Atención al Usuario de GASES DEL CARIBE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, considerando:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Que mediante comunicación recibida el día 05 de octubre de 2018, radicada bajo el No. 18-005096 la señora ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ, presentó derecho de petición solicitando cambio de estrato en la facturación del servicio de gas natural de los inmuebles ubicados en el Conjunto Residencial Cerrado Flores de Maria, de Valledupar.
SEGUNDO: Que mediante comunicación No. 18-240-124684 del 26 de octubre de 2018, GASCARIBE S.A. E.S.P. dio respuesta al derecho de petición presentado por la señora ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ, cuya notificación se realizó personalmente.
TERCERO: Que mediante escrito de fecha 08 de noviembre de 2018, radicado bajo No 18-005687, la señora ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ, presentó ante GASCARIBE S.A. E.S.P., dentro del término legal previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, recurso de reposición y en subsidio el de apelación para ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la comunicación No. 18-240-124684 del 26 de octubre de 2018.
ANALISIS
- GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS se encuentra regulada por la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes.
- Sea lo primero indicar que, la metodología de estratificación utilizada para la ubicación de los predios, es el denominado Código DANE, código cartográfico que permite la sectorización de las poblaciones y situar las manzanas y lados de manzana a los cuales les aplica un estrato determinado.
- Así las cosas, reiteramos que, GASCARIBE S.A. E.S.P., realizó el cambio de estrato en la facturación del servicio de gas natural de los inmuebles ubicados en el Conjunto Residencial Cerrado Flores de Maria, clasificándolo en estrato 2, de acuerdo con lo establecido mediante Resolución No. 2432 del 21 de agosto de 2018. A continuación, se detalla los inmuebles a los cuales se aplicó el cambio respectivo.
Contrato | Dirección de prestación del servicio |
66613302 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA APTO 101 |
66613306 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA APTO 201 |
66613307 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA APTO 202 |
66613308 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA APTO 301 |
66613309 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA APTO 302 |
66648783 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 14B |
66573861 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ B CASA 10A |
66573862 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ B CASA 10B |
66573863 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ B CASA 11A |
66573864 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ B CASA 11B |
66648784 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 1A |
66648785 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 1B |
66648786 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 2A |
66648787 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 2B |
66648788 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 3A |
66648789 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 3B |
66648790 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 4A |
66648791 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 4B |
66648792 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 5A |
66648793 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 5B |
66648794 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 6A |
66648795 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 6B |
66648796 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 7A |
66648797 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 7B |
66648798 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 8A |
66648799 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 8B |
66648800 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 9A |
66648801 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 9B |
66648809 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 12A |
66648810 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 12B |
66648811 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 1A |
66648812 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 13A |
66648813 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 13B |
66648814 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 14A |
66648815 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 15A |
66648816 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 15B |
66648817 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 16A |
66648818 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 16B |
66648819 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 17A |
66648820 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 17B |
66648821 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 18A |
66648822 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 18B |
66648823 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 19A |
66648824 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 19B |
66648825 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 20A |
66648826 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 20B |
66648827 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 21A |
66648828 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 21B |
66648829 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 22A |
66648830 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ C CASA 22B |
66648831 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 1B |
66648832 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 2A |
66648833 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 2B |
66648834 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 3A |
66648835 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 3B |
66648836 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 4A |
66648837 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 4B |
66648838 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 5A |
66648839 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 5B |
66648840 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 6A |
66648841 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 6B |
66648842 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 7A |
66648843 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 7B |
66648844 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 8A |
66648845 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 8B |
66648846 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 9A |
66648847 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 9B |
66648848 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 1A |
66648849 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 10A |
66648850 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 10B |
66648851 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 11A |
66648852 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 11B |
66648853 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 12A |
66648854 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 12B |
66648855 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 13A |
66648856 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ D CASA 13B |
66648857 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 1C |
66648858 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 2A |
66648859 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 2B |
66648860 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 3A |
66648861 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 3B |
66648862 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 4A |
66648863 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 4B |
66648864 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 5A |
66648865 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 5B |
66648866 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 6A |
66648867 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 6B |
66648868 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 7A |
66648869 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 7B |
66648870 | CONJUNTO CERRADO FLORES DE MARIA MZ A1 CASA 1B |
- Atendiendo los pronunciamientos emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a la luz de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 505 de 1999, GASCARIBE S.A. E.S.P., deberá realizar los cambios de estratos a partir de la facturación siguiente a la notificación del acto administrativo, y para ello no se tendrá en cuenta el término de los cinco (5) meses establecidos en la ley 142 de 1994.
- Al respecto, es pertinente indicar que, la citada resolución fue notificada a GASCARIBE S.A. E.S.P., el día 27 de septiembre de 2018, por parte de la Alcaldía de Valledupar, por lo que, La Empresa procederá a aplicar los cambios de estrato a partir de la facturación del mes de noviembre de 2018, para los servicios en los que fue instalado el servicio de gas natural. En el caso de los servicios pendientes de instalación, el cambio de estrato se verá reflejado al momento de generar la primera facturación.
- Respecto a sus argumentos relativos al cambio de estrato en los lados de manzana A y B, es pertinente indicar que, mediante la resolución No. 2432 del 21 de agosto de 2018 fue ratificado el estrato al cual pertenecen, es decir, para dichos lados de manzana no aplica cambio alguno. Así las cosas, no es posible para GASCARIBE S.A. E.S.P. acceder a sus solicitudes.
Por lo anteriormente expuesto, el Jefe del Departamento de Atención al Usuario de GASES DEL CARIBE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar la comunicación No. 18-240-124684 del 26 de octubre de 2018, mediante la cual GASCARIBE S.A. E.S.P. dio respuesta a la reclamación presentadas el día 05 de octubre de 2018, por el (la) señor (a) ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ.
SEGUNDO: Conceder recurso de apelación para ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y enviar a ésta, para efectos de la resolución del recurso de apelación solicitado, todos los documentos relativos al reclamo presentado por el (la) señor (a) ANA SOFIA SIERRA GUTIERREZ.
NOTIFIQUESE
Dado en Barranquilla a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2018.
CARLOS JÚBIZ BASSI
Jefe Departamento Atención al Usuario
MARBLA /73
89325340