¿Dónde estamos?
Gases del Caribe S.A., Empresa de Servicios Públicos presta el servicio de distribución y comercialización de gas natural en gran parte de los municipios de los departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar. Atendemos más de 1 millón de usuarios en la Costa Caribe. Actualmente contamos con una cobertura mayor al 89% en estos departamentos.
Localidades donde tenemos presencia:
Atlántico | |||
Aguada de Pablo (*) | Colombia (*) | Maratea (*) | Rotinet (*) |
Aguas Vivas (*) | El Morro (*) | Martillo (*) | San Estanislao |
Algodonal (*) | El Vaiven (*) | Molineros (*) | Sabanagrande |
Arroyo de Piedra (*) | Galapa | Palmar de Candelaria (*) | Sabanalarga |
Arroyo Negro (*) | Guaimaral (*) | Palmar de Varela | Saco (*) |
Baranoa | Hibacharo (*) | Paluato (*) | San Juan de Tocagua (*) |
Barranquilla | Isabel López (*) | Pendales (*) | Santa Cruz (*) |
Bohórquez (*) | Juan de acosta | Piojó | Santa Lucia |
Campeche (*) | Juaruco (*) | Pital de Carlín (*) | Santa Rita (*) |
Campo de la cruz | La Peña (*) | Pital de Megua (*) | Santa Verónica (*) |
Candelaria | La Puntica (*) | Playa Mendoza (*) | Santo Tomas |
Caracolí (*)
|
Las Tablas (*) | Polonuevo | Sibarco (*) |
Carreto (*) | Lena (*) | Ponedera | Soledad |
Cascajal (*) | Los Limites (*) | Puerto Colombia | Suan |
Chorrera (*) | Luruaco | Puerto Giraldo (*) | Tubará |
Cien Pesos (*) | Malambo | Repelón | Usiacurí |
Calamar | Manatí | Retirada (*) | Villa Rosa (*) |
Magdalena | |||
Algarrobo | Concordia | Palmira (*) | Sabanas (*) |
Aracataca | El Piñón | Pedraza | Salamina |
Ariguaní | El Retén | Piñuela (*) | San Basilio (*) |
Bahía Honda (*) | Fundación | Pivijay | Santa Marta |
Bálsamo (*) | Guacamayal (zb) | Pijiño del Carmen | Santa Rosalía (zb) |
Bellavista (*) | Guachaca (*) | Piñón | Sevilla (zb) |
Buritaca (*) | Guaimaro (*) | Plato | Sitio Nuevo |
Campo Alegre (*) | Guamal | Pueblo Viejo | Soplador (zb) |
Candelaria (*) | Heredia (*) | Puerto niño (*) | Taganga (*) |
Cantagallar (*) | Isla del Rosario (*) | Punta de Piedra (Zapayán) | Tasajera (*) |
Capucho (*) | La Gran Vía (zb) | Real del Obispo (*) | Tenerife |
Carmen del Magdalena (*) | Loma (*) | Remolino | Tio Gollo (*) |
Cerro de San Antonio | Lomita (*) | Retirada (*) | Tucurinca (zb) |
Chivolo | Media luna (*) | Rio frio (zb) | Varela (zb) |
Ciénaga | Orihueca (zb) | Rodadero (*) | Zawady (zb) |
Concepción (*) | Palermo (*) | Rosario de Chengue (*) |
Cesar | |||
Alto de la Vuelta (*) | El Copey | Las Raices (*) | Rio Seco (*) |
Astrea | El Jabo (*) | Los Corazones (*) | San José de Oriente (*) |
Badillo (*) | El Paso | La Loma | Valledupar |
Betania (*) | Guacoche (*) | La Paz | |
Bosconia | Guacochito (*) | Manaure | |
Chimichagua | La Vega Arriba (*) | Patillal (*) |
Bolivar | |||
Arroyo Hondo | Hato viejo (*) | Las Piedras (*) | San Estanislao de Kostka |
Barranca Nueva (*) | Higueretal (*) | Machado (*) | Sato (*) |
Barranca Vieja (*) | Las Caras-Clemencia (*) | Pilón (*) | Soplaviento |
Calamar | Las Cruces (*) | San Cristobal | Yucal (*) |
(*) Corresponden a Municipios.