Where are we?
[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.19.7″][/et_pb_ds_breadcrumbs]
Gases del Caribe S.A., PUBLIC UTILITY COMPANY provides natural gas distribution service for most of the municipalities in the departments of Atlantico, Magdalena y Cesar. We serve approximately 1,000,000 users in the Caribbean Coast, distributed as follows: 602,000 users in the department of Atlantico, 233,000 users in the Magdalena department, 133,000 users in the Cesar department and 11,800 in Bolivar. Currently there is a coverage greater than 89% in this departments.
The following table lists the locations where we provide natural gas distribution services currently:
Atlántico | |||
Aguada de Pablo (*) | El Morro (*) | Martillo (*) | Rotinet (*) |
Aguas Vivas (*) | El Vaiven (*) | Molineros (*) | Sabanagrande |
Algodonal (*) | Galapa | Palmar de Candelaria (*) | Sabanalarga |
Arroyo de Piedra (*) | Guaimaral (*) | Palmar de Varela | Saco (*) |
Arroyo Negro (*) | Hibacharo (*) | Paluato (*) | San Juan de Tocagua (*) |
Baranoa | Isabel López (*) | Pendales (*) | Santa Cruz (*) |
Barranquilla | Juan de acosta | Piojó | Santa Lucia |
Bohórquez (*) | Juaruco (*) | Pital de Carlín (*) | Santa Rita (*) |
Campeche (*) | La Peña (*) | Pital de Megua (*) | Santa Verónica (*) |
Campo de la cruz | La Puntica (*) | Playa Mendoza (*) | Santo Tomas |
Candelaria | Las Tablas (*) | Polonuevo | Sibarco (*) |
Caracolí (*) | Lena (*) | Ponedera | Soledad |
Carreto (*) | Los Limites (*) | Puerto Colombia | Suan |
Cascajal (*) | Luruaco | Puerto Giraldo (*) | Tubará |
Chorrera (*) | Malambo | Repelón | Usiacurí |
Cien Pesos (*) | Manatí | Retirada (*) | Villa Rosa (*) |
Colombia (*) | Maratea (*) |
Magdalena | |||
Algarrobo | Concordia | Palmira (*) | Salamina |
Aracataca | El Piñón | Pedraza | San Basilio (*) |
Bahía Honda (*) | El Retén | Piñuela (*) | Santa Marta |
Bálsamo (*) | Fundación | Pivijay | Santa Rosalía (zb) |
Bellavista (*) | Guacamayal (zb) | Plato | Sevilla (zb) |
Buritaca (*) | Guachaca (*) | Pueblo Viejo | Sitio Nuevo |
Campo Alegre (*) | Guaimaro (*) | Puerto niño (*) | Soplador (zb) |
Candelaria (*) | Heredia (*) | Punta de Piedra (Zapayán) | Taganga (*) |
Cantagallar (*) | Isla del Rosario (*) | Real del Obispo (*) | Tasajera (*) |
Capucho (*) | La Gran Vía (zb) | Remolino | Tenerife |
Carmen del Magdalena (*) | Loma (*) | Retirada (*) | Tio Gollo (*) |
Cerro de San Antonio | Lomita (*) | Rio frio (zb) | Tucurinca (zb) |
Chibolo | Media luna (*) | Rodadero (*) | Varela (zb) |
Ciénaga | Orihueca (zb) | Rosario de Chengue (*) | Zawady (zb) |
Concepción (*) | Palermo (*) | Sabanas (*) |
Cesar | |||
Alto de la Vuelta (*) | El Jabo (*) | La Vega Arriba (*) | Patillal (*) |
Badillo (*) | El Paso | Las Raices (*) | Rio Seco (*) |
Betania (*) | Guacoche (*) | Los Corazones (*) | San José de Oriente (*) |
Bosconia | Guacochito (*) | Manaure | Valledupar |
El Copey | La Paz |
Bolivar | |||
Arroyo Hondo | Hato viejo (*) | Las Piedras (*) | San Estanislao de Kostka |
Barranca Nueva (*) | Higueretal (*) | Machado (*) | Sato (*) |
Barranca Vieja (*) | Las Caras-Clemencia (*) | Pilón (*) | Soplaviento |
Calamar | Las Cruces (*) | San Cristobal | Yucal (*) |
(*) Correspond to municipalities.